Torlon Fabrication |
Torlon ® Usinage |
||
Tournage | ||
Vitesse de coupe, m/min | 90 | 240 |
Avance, mm/r | 0,1 | 0,6 |
Angle de dépouille, ° | 5 | 15 |
Angle de coupe, ° | 7 | 15 |
Profondeur de coupe, mm | 0,6 | |
Scie circulaire | ||
Vitesse de coupe, m/min | 1830 | 2440 |
Avance, mm/rév | vite et constant | |
Angle de dépouille, ° | 15 | |
Jeu | peu | |
Angle de coupe, ° | 15 | |
Fraisage | ||
Vitesse de coupe, m/min | 150 | 240 |
Avance, mm/rev | 0,15 | 0,9 |
Angle de dépouille, ° | 5 | 15 |
Angle de coupe, ° | 7 | 15 |
Profondeur de coupe, mm | 0,9 | |
Perçage | ||
Vitesse de coupe, m/min | 90 | 240 |
Avance, mm/rev | 0,1 | 0,4 |
Angle de dépouille, ° | 0 | |
Angle de pointe, ° | 118 | |
Alésage | ||
Lentement, rpm | 150 | |
NOTE: Nous recommandons fortement les outils diamantés ou réalisés en acier de coupe.
Vous trouverez de plus amples informations ici. |