![]() |
Expertos mundiales en el procesamiento de polímeros de ultra alto rendimiento
|
frecuentes |
Torlon Mecanizado |
Parámetros para el Mecanizado del Torlon® |
||
Torneado | ||
Velocidad de corte, m/min | 90 | 240 |
Avance, mm/giro | 0,1 | 0,6 |
Ángulo de limpieza, º | 5 | 15 |
Ángulo de corte, ° | 7 | 15 |
Profundidad de corte, mm | 0,6 | |
Sierra circular | ||
Velocidad de corte, m/min | 1830 | 2440 |
Avance, mm/giro | rapido y constante | |
Ángulo de limpieza, º | 15 | |
Juego | poco | |
Ángulo de corte, º | 15 | |
Fresado | ||
Velocidad de corte, m/min | 150 | 240 |
Avance, mm/giro | 0,15 | 0,9 |
Ángulo de limpieza, º | 5 | 15 |
Ángulo de corte, º | 7 | 15 |
Profundidad de corte, mm | 0,9 | |
Perforación | ||
Velocidad de corte, m/min | 90 | 240 |
Avance, mm/giro | 0,1 | 0,4 |
Ángulo de limpieza, º | 0 | |
Ángulo de la punta, º | 118 | |
Escariado | ||
Baja velocidad, rpm | 150 | |
Nota: Se recomiendan herramientas de carburo o diamante policristalino (PCD) bien agudas.
Pueden encontrar más informaciónes aquí. |