![]() |
Expertos mundiales en el procesamiento de polímeros de ultra alto rendimiento
|
frecuentes |
Tubos de Torlon® extruidos
|
Os preços são por cm ao comprimento padrão de 122 cm, EXW Cypress Texas, sem taxas de envio, direitos aduaneiros ou impostos. Valor mínimo de encomenda: 200 euros. Los tubos de más de 75 mm de diámetro también se venden por 2.5 cm, con una longitud de al menos 75 mm. Haga clic en los nombres para obtener más información sobre el producto. |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fichas Técnicas |
Comparación Alto Desempeño |
Comparación Desgaste y Fricción |
||||||||||||||
Diámetro | Alto Desempeño | Resistencia al Desgaste y la Fricción | Tolerancias | |||||||||||||
mm | Pulgadas | Torlon 4203* |
Torlon 5030 |
Torlon 7130 |
Torlon 4275 |
Torlon 4301 |
Torlon 4435** |
Torlon 4630 |
mm | mm | ||||||
Ø | ø | Ø | ø | €/cm | €/cm | €/cm | €/cm | €/cm | €/cm | €/cm | Ø | ø | Ø | ø | ||||||
25.4 | 12.7 | 1.0 | 0.5 | 2.77 € | 4.36 € | MTO | MTO | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | |||||||
31.8 | 19.1 | 1.25 | 0.75 | 5.23 € | 6.22 € | MTO | 5.23 € | 5.23 € | 5.23 € | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
34.9 | 25.4 | 1.375 | 1.0 | MTO | 5.94 € | 6.45 € | 5.12 € | 5.12 € | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
38.1 | 19.1 | 1.5 | 0.75 | 6.90 € | 8.82 € | MTO | 6.90 € | 6.90 € | 6.90 € | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
38.1 | 25.4 | 1.5 | 1.0 | 6.19 € | 7.92 € | 8.71 € | 6.19 € | 6.19 € | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
44.5 | 31.8 | 1.75 | 1.25 | 8.37 € | 10.2 € | MTO | 8.37 € | 8.37 € | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
50.8 | 25.4 | 2.0 | 1.0 | 12.1 € | 15.5 € | MTO | MTO | 12.1 € | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
50.8 | 31.8 | 2.0 | 1.25 | 11.0 € | MTO | MTO | MTO | 11.0 € | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
50.8 | 38.1 | 2.0 | 1.5 | 10.0 € | 14.1 € | MTO | MTO | 10.0 € | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
63.5 | 25.4 | 2.5 | 1.0 | - | 20.1 € | MTO | MTO | MTO | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
63.5 | 31.8 | 2.5 | 1.25 | MTO | MTO | 22.3 € | 18.1 € | MTO | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
63.5 | 44.5 | 2.5 | 1.75 | 17.0 € | MTO | MTO | 17.0 € | MTO | 17.0 € | MTO | .125 | 1.0 | .125 | .75 | ||||||
63.5 | 54.0 | 2.5 | 2.125 | 15.3 € | MTO | MTO | MTO | MTO | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | 1.0 | ||||||
69.9 | 50.8 | 2.75 | 2.0 | 18.7 € | MTO | MTO | MTO | 18.7 € | MTO | MTO | .125 | 1.0 | .125 | 1.0 | ||||||
76.2 | 57.2 | 3.0 | 2.25 | 21.2 € | MTO | MTO | 21.2 € | 21.2 € | MTO | MTO | .125 | 1.25 | .125 | 1.0 | ||||||
82.6 | 47.6 | 3.25 | 1.88 | 0.000 € | 39.3 € | MTO | 31.2 € | MTO | .125 | 1.25 | .125 | 1.0 | ||||||||
82.6 | 63.5 | 3.25 | 2.5 | 24.9 € | MTO | MTO | MTO | MTO | MTO | .125 | 1.25 | .125 | 1.0 | |||||||
82.6 | 63.5 | 3.5 | 1.6 | MTO | .125 | 1.25 | .125 | 1.0 | ||||||||||||
95.25 | 50.8 | 3.75 | 2.0 | 38.4 € | MTO | 49.6 € | MTO | MTO | MTO | MTO | .125 | 1.25 | .125 | 1.0 | ||||||
101.6 | 60.3 | 4.0 | 2.375 | 44.8 € | 52.9 € | 44.8 € | 44.8 € | 44.8 € | MTO | .125 | 1.25 | .125 | 1.0 | |||||||
127 | 63.5 | 5.0 | 2.5 | MTO | 76.0 € | MTO | MTO | 67.2 € | MTO | MTO | .125 | 1.25 | .125 | 1.0 | ||||||
154.9 | 57.2 | 6.1 | 2.25 | MTO | 101 € | MTO | MTO | MTO | MTO | MTO | .125 | 1.25 | .125 | 1.0 | ||||||
154.9 | 114.3 | 6.1 | 4.5 | MTO | 70.6 € | MTO | MTO | MTO | MTO | MTO | .5 | 1.5 | .125 | 1.25 | ||||||
193.7 | 95.3 | 7.625 | 3.75 | MTO | 126 € | .5 | 1.5 | .125 | 1.25 | |||||||||||
mm | Pulgadas | Torlon 4203* |
Torlon 5030 |
Torlon 7130 |
Torlon 4275 |
Torlon 4301 |
Torlon 4435** |
Torlon 4630 |
mm | mm | ||||||
* Torlon® 4203/4203L son el mismo producto. Haga clic aquí para obtener más informaciones. Nuestros productos de Torlon® se envían con los certificados sin gastos suplementarios. Las resinas Torlon® que nosotros empleamos cumplen las exigencias de AMS 3670 y ASTM D5204 (Remplazan Mil-P-46179A). Los certificados Hamilton Sundstrand MS29.04, Boeing Sepecificaciones BMS-8269, Honetwell MCS7004 y General Electric Specification A50TF190, los enviamos bajo simple demanda. **Torlon 4435: Solvay dejó de ofrecer Torlon 4435 como resina granulada en 2020. Drake sigue ofreciendo la continuidad del 4435 a partir de nuestro suministro tanto de resina como de productos semiacabados. Drake está buscando rutas alternativas para apoyar este producto. |
||||||||||||||||
Update: 30 03 2022 |