![]() |
Expertos mundiales en el procesamiento de polímeros de ultra alto rendimiento
|
frecuentes |
Placas Macizas Extruidas
|
Longitud estándar 1220 mm. El precio indicado es para una longitud de 1 cm, EXW Cypress Texas: sin gastos de envío, derechos de aduana ni impuestos. Pedido mínimo: 200 €. También disponibles en longitudes de 305, 610 y 915 mm. Se calculan los costes de corte. |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Dimensiones | Ryton | |||||||||||
mm | Pulgadas | R4 - PPS | ||||||||||
€/cm | ||||||||||||
6.4 x 101.6 | .25 x 12 | 8.05 € | ||||||||||
12.7 x 101.6 | .50 X 4 | 5.37 € | ||||||||||
12.7 x 304.8 | .50 X 12 | |||||||||||
12.7 X 610 | .50 X 24 | 29.9 € | ||||||||||
15.9 X 610 | .625 X 24 | 37.3 € | ||||||||||
19.1 X 610 | .75 X 24 | 44.8 € | ||||||||||
25.4 X 101.6 | 1.00 X 4 | 11.8 € | ||||||||||
25.4 X 304.8 | 1.0 x 12 | 29.6 € | ||||||||||
25.4 X 610 | 1.0 X 24 | 57.1 € | ||||||||||
38.1 X 304.8 | 1.5 X 12 | 40.5 € | ||||||||||
38.1 X 610 | 1.5 X 24 | 81.8 € | ||||||||||
44.5 X 610 | 1.75 X 24 | 95.4 € | ||||||||||
50.8 X 304.8 | 2.0 X 12 | 54.3 € | ||||||||||
50.8 X 610 | 2.0 X 24 | 104 € | ||||||||||
Update: 09 06 2022 |