![]() |
Weltweite Experten für die Verarbeitung von Ultra-Hochleistungspolymeren, von der Herstellung bis zum Fertigteil
Gut zu wissen: Torlon® (PAI)
Der leistungsstärkste, schmelzverarbeitbare Thermoplast mit unübertroffener Verschleißfestigkeit in trockener und geschmierter Umgebung.
Gut zu wissen: Torlon® (PAI)
Beständig gegen die meisten Chemikalien, einschließlich starker Säuren und der meisten organischen Stoffe.
Gut zu wissen: Torlon® (PAI)
Ausgezeichnete Druckfestigkeit und extrem niedrige Ausdehnungskoeffizient. Sehr gute Verschleiß- und Abriebfestigkeit.
Gut zu wissen: PEEK
Außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegen organische Stoffe, Säuren und Basen.
Gut zu wissen: Ryton®
Eine bemerkenswerte Kombination aus thermischer Langzeit- und Kurzzeithitzestabilität. Außergewöhnlich hoher Modul und Kriechfestigkeit.
Gut zu wissen: Ryton®
Hervorragende chemische Beständigkeit in einer Vielzahl von aggressiven chemischen Umgebungen. . |
|
Extrudierte Ryton® R4
|
Preise für eine Länge von 305 mm, EXW Cypress Texas: d.h. ohne Versandkosten, Zölle und Steuern. Minimum Bestellwert: 200 €. Standardlänge ist 1220 mm. Auch verfügbar mit Länge 305, 610 oder 915 mm. Schnittkosten werden berechnet. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Durchmesser | Ryton | |||||||||||
mm | Zoll | R4 - PPS | ||||||||||
€/cm | ||||||||||||
12.7 | 0.5 | 0.905 € | ||||||||||
19.1 | 0.75 | 1.13 € | ||||||||||
25.4 | 1 | 1.36 € | ||||||||||
31.8 | 1.25 | 2.09 € | ||||||||||
38.1 | 1.5 | 2.83 € | ||||||||||
44.5 | 1.75 | 4.07 € | ||||||||||
50.8 | 2 | 4.98 € | ||||||||||
63.5 | 2.5 | 8.60 € | ||||||||||
Update: 10 03 2022 |